Aktuell*

Verkaufen Kaufen
Übersicht Details

 

6-Monats-Übersicht

  6 Monate 5 Monate 4 Monate 3 Monate 2 Monate 1 Monat aktuell*
Durchschnitt 2,00 2,00 2,00 2,78 2,78 2,78 2,78
1 Kaufen 5 5 5 1 1 1 1
2 Übergew. 2 2 2 2 2 2 2
3 Halten 5 5 5 5 5 5 5
4 Untergew. 0 0 0 0 0 0 0
5 Verkaufen 0 0 0 1 1 1 1
* Analysteneinschätzungen der letzten 75 Tage.

Aufteilung

Verkaufen Halten Übergew. Kaufen

Entwicklung im Zeitverlauf


Jahreskennzahlen

  2005 2006 2007 2008 E 2009 E 2010 E CAGR-%*
Umsatz (CHF mio.) 3.692 4.048 4.497 4.479 4.046 3.972 1,48
EBIT (CHF mio.) 252 327 326 173 87 156 -9,15
Gewinn pro Aktie (CHF) 46,00 62,00 59,00 29,41 17,88 21,37 -14,22
*CAGR-% = zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate